<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pendedahan on UV Curing Spot</title>
		<link>http://uv-curing-spot.com/ms/tags/pendedahan/</link>
		<description>Recent content in Pendedahan on UV Curing Spot</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 06:42:04 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-spot.com/ms/tags/pendedahan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu gallium UV untuk pendedahan PCB</title>
				<link>http://uv-curing-spot.com/ms/posts/uv-gallium-lamp-for-pcb-exposure/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:42:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-spot.com/ms/posts/uv-gallium-lamp-for-pcb-exposure/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-spot.com/images/b717d9f0742111373c1b4fa943a6ce46.png&#34; alt=&#34;Lampu gallium UV untuk pendedahan PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Apabila lampu unit pendedahan M&amp;amp;R atau KTK rosak, keseluruhan barisan berhenti beroperasi. Pengganti generik mungkin tidak memenuhi output spektral yang diperlukan, mengakibatkan papan yang terdedah kurang atau anda terpaksa melaraskan semula hanya untuk mengimbangi. Kami membina lampu gallium UV kami sebagai pengganti 1:1 sebenar—jejak yang sama, panjang lengkung yang sama, antara muka elektrik yang sama seperti asal.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kunci utama adalah lengkung yang didoping gallium, ditala untuk mencapai 365nm sebagai puncaknya. Output jalur sempit itu memberikan penyerapan maksimum oleh fotoinitiator dalam topeng solder dan dakwat &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;legenda&lt;/a&gt;, supaya pengikatan silang kekal seragam di seluruh geometri papan. Apa yang sebenarnya anda kejar: irradians stabil di pelan kerja, lebar separuh spektral yang ketat, dan &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;reflektor&lt;/a&gt; dengan salutan dikroik yang menapis IR sambil mengekalkan intensiti UV. Lampu mengekalkan ketumpatan tenaga konsisten (mJ/cm²), jadi masa pendedahan kekal boleh diramal dari lampu pertama hingga terakhir.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
